BMC Roadmachine TWO
Details
The choice of riders who aren’t willing to be confined to one surface. This endurance road bike now features fully integrated cable routing, ICS2 stem, built-in downtube storage, and fender mounts, while maintaining a clean and functional aesthetic. Completed with Shimano’s Ultegra Di2 12-speed groupset, with XRD-522 wheels, and 30 mm tires for comfort and traction.
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <160 | 158-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 370 | 379 | 383 | 388 | 393 | 398 |
| Stack | 525 | 550 | 570 | 595 | 620 | 645 |
| Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 127 | 127 | 125 |
| Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| BB Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Length | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Front Center | 579 | 596 | 594 | 607 | 620 | 633 |
| Head Tube | 112 | 138 | 154 | 181 | 207 | 233 |
| Head Tube Angle | 71.4 | 71.4 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
| Rear Center | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Seat Angle | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| Seat Tube | 414 | 461 | 488 | 508 | 529 | 550 |
| Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 430 |
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height | 726 | 762 | 786 | 807 | 828 | 849 |
| Stem Angle | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 |
| Stem Length | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Top Tube | 520 | 537 | 546 | 559 | 571 | 581 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 982 | 1000 | 997 | 1010 | 1023 | 1036 |
Specs
| Frame | Roadmachine Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | Fender Mounts | Integrated Downtube Storage | Stealth Dropout Design | 12 x 142mm Thru-Axle |
|---|---|
| Fork | Roadmachine Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | Fender Mounts | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle |
| Rims/Wheels | XRD-522 | Tubeless Ready | 25 mm |
| Hubs | XRD-522 |
| Tires | Vittoria Rubino IV G2.0 | Tube only | 30mm |
| Crankset | SHIMANO Ultegra (FC-R8100) |
| Chainwheel | 50-34T |
| Bottom Bracket | PF86 |
| Front Derailleur | SHIMANO Ultegra Di2 (FD-R8150) |
| Rear Derailleur | SHIMANO Ultegra Di2 (RD-R8150) |
| Rear Cogs | 11-34T |
| Shifters | SHIMANO Ultegra Di2 (ST-R8170) |
| Handlebars | BMC RAB 02 | Ergo Top Shape | Compact Bend |
| Stem | BMC ICS2 | Integrated Cockpit System Technology |
| Brakes | SHIMANO Ultegra (FC-R8100) |
| Saddle | Fizik Argo Tempo R5 | 150mm |
| Seat Post | Roadmachine Carbon D-Shaped Seatpost | 15mm Offset | D-Fender Compatible |
* Subject to change without notice.