Details
An E-MTB with the weight of an MTB, starting at 15.5kg! Take the best Cross-Country/Trail platform to date, the Spark 900, top it off with 130mm of travel, add a completely silent and powerful electric assistance, yet keep its legendary lightweight DNA, and you are ready to ride any trail at Nino's speed.
- Lumen Carbon HMX Frame
- FOX 34 Float Rhythm 130mm Fork
- FOX Nude 5T EVOL, TwinLoc, 130mm
- SRAM GX Eagle AXS Transmission
- Shimano XT 4 Piston Disc Brakes
- Syncros Silverton 1.5 TR Wheels
- Syncros Silverton 1.5 TR Wheels
- FOX Dropper Post, Syncros CF Parts
A | HEAD TUBE ANGLE | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | ||||||||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 110.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM | 135.0 MM | ||||||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 562.0 MM | 589.0 MM | 620.0 MM | 645.0 MM | ||||||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 765.0 MM | 767.0 MM | 780.0 MM | 800.0 MM | ||||||||||||||
E | BB OFFSET | -38.5 MM | -38.5 MM | -38.5 MM | -38.5 MM | ||||||||||||||
F | BB HEIGHT | 338.5 MM | 338.5 MM | 338.5 MM | 338.5 MM | ||||||||||||||
G | WHEEL BASE | 1,176.0 MM | 1,206.0 MM | 1,240.0 MM | 1,270.0 MM | ||||||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 415.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 520.0 MM | ||||||||||||||
J | SEAT ANGLE | 76.8 ° | 77.0 ° | 77.2 ° | 77.5 ° | ||||||||||||||
K | CHAINSTAY | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | ||||||||||||||
L | REACH | 416.0 MM | 446.0 MM | 476.0 MM | 501.0 MM | ||||||||||||||
M | STACK | 615.0 MM | 615.0 MM | 625.0 MM | 638.0 MM | ||||||||||||||
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | 70.0 MM | ||||||||||||||
0 | TRAIL | 126.0 MM | 126.0 MM | 126.0 MM | 126.0 MM | ||||||||||||||
P | FORK LENGTH | 540.0 MM | 540.0 MM | 540.0 MM | 540.0 MM | ||||||||||||||
Q | MAXIMUM SEATPOST INSERTION | 150.0 MM | 175.0 MM | 215.0 MM | 255.0 MM | ||||||||||||||
R | CRANK LENGTH | 170.0 MM | 170.0 MM | 175.0 MM | 175.0 MM |
Specs
Frame | Carbon HMX Integrated Suspension Technology Flex Pivot / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System TQ HPR50 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
---|---|
Fork | FOX 34 Float Performance Elite Air FIT4 3-Modes with low Speed adj. / Kabolt 15x110mm axle 44mm offset / tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout 130mm travel |
Headset | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System Stainless +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Rear Shock | FOX NUDE 5T EVOL Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Custom large Air volume / DPS / Reb. Adj. Travel 130-90-Lockout / T165X45mm |
Rims/Wheels | Syncros Silverton 1.5-30 CL F: 15x110mm R: 12x148mm 30mm Tubeless ready rim 28H / XD Driver Syncros Axle w/Removable Lever with 6mm Allen T30 and T25 Tools |
Tires | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Soft |
Crankset | FSA Carbon crankset / 175mm / 34T |
Chainwheel | Scott custom spider / SRAM Eagle Transmission 34T chainring |
Chain | SRAM CN GX Eagle Transmission |
Rear Derailleur | SRAM GX Eagle AXS Transmission 12 Speed Wireless Electronic Shift System |
Rear Cogs | SRAM GX Eagle XS 1275 Transmission 10-52 |
Shifters | SRAM GX Eagle AXS Rocker Controller |
Handlebars | Syncros Fraser iC SL DC Carbon 0° rise / back sweep 8° / mini Rise / 760mm Syncros Performance XC lock-on grips |
Brakes | Shimano XT / BR-M8120 4 Piston |
Saddle | Syncros Tofino 1.5 Regular Titanium rails |
Seat Post | FOX Transfer Dropper Post 31.6mm / S size 125mm / M size 140mm L size 150mm / XL size 175mm |
Accessories & Extras | SCOTT TwinLoc 2 Technology Suspension & Dropper Remote 3 Suspension modes |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
Option | UPC | MPN | Store SKU |
---|---|---|---|
Grey / Small | 196530175049 | 420650-006 | 210000170532 |
Grey / Medium | 196530175056 | 420650-008 | 210000170533 |
Grey / Large | 196530175063 | 420650-010 | 210000170509 |
Grey / X-Large | 196530175070 | 420650-012 | 210000170508 |